2026年9月7日,特拉布宗体育在主场5比0大胜根克勒比利吉。主队上半场打入两球,下半场再添三球,客队防线的缺口在全场未能收拢。
根克勒比利吉始终无法形成有效射门,特拉布宗体育的进攻端保持高效率。终场比分5比0,客队带着零进球离场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 特拉布宗体育 | 5 : 0 | 根克勒比利吉 |
| 2026-05-17 | 特拉布宗体育 | 0 : 3 | 根克勒比利吉 |
| 2026-05-13 | 根克勒比利吉 | 1 : 2 | 特拉布宗体育 |
| 2025-12-22 | 根克勒比利吉 | 4 : 3 | 特拉布宗体育 |
| 2024-02-08 | 根克勒比利吉 | 1 : 2 | 特拉布宗体育 |
| 2021-05-15 | 特拉布宗体育 | 2 : 1 | 根克勒比利吉 |
| 2021-01-23 | 根克勒比利吉 | 1 : 2 | 特拉布宗体育 |
| 2020-02-08 | 根克勒比利吉 | 0 : 2 | 特拉布宗体育 |
2026年9月7日,特拉布宗体育在主场5比0大胜根克勒比利吉。主队上半场打入两球,下半场再添三球,客队防线的缺口在全场未能收拢。
根克勒比利吉始终无法形成有效射门,特拉布宗体育的进攻端保持高效率。终场比分5比0,客队带着零进球离场。